Lecteurs ICLASS SE
Le contrôle d’accès évolue en permanence. Maintenir l’architecture du contrôle d’accès à jour alors même que les exigences en termes de conformité, de fonctionnalité et de sécurité changent peut être une tâche ardue. L’expertise attestée de HID Global dans le développement de solutions de contrôle d’accès novatrices se poursuit avec la plateforme iCLASS SE®, compatible Seos®. La plateforme primée se concentre sur la fonctionnalité innovante, la flexibilité et la communication sécurisée entre les appareils.
Avantages clés
Avantages clés
- Plus haut niveau de sécurité et de commodité dans le domaine du contrôle d’accès à ce jour.
- Prise en charge dynamique de plusieurs technologies d’identification dont iCLASS Seos®, iCLASS SE, iCLASS® standard, UHF, MIFARE®, MIFARE DESFire®, Prox, etc.
- Prise en charge d’un vaste éventail de solutions physiques dont des cartes, porte-clés, bracelets et appareils mobiles
- Développement en continu pour offrir de nouvelles fonctions et fonctionnalités
Nom du modèle | R10 | R15 | R40 | RK40 | R90 |
Référence | 900N | 910N | 920N | 921N | 940N |
Distance de lecture typique1 | Cartes ID-1 à technologie unique 13,56 MHz – modèle de données SIO | ||||
iCLASS Seos : 6 cm (2,4″)iCLASS : 9 cm (3,6″) MIFARE Classic : 6 cm (2,4″) MIFARE DESFire EV1 : 6 cm (2,4″) | iCLASS Seos : 6 cm (2,4″)iCLASS : 9 cm (3,6″) MIFARE Classic : 6 cm (2,4″) MIFARE DESFire EV1 : 6 cm (2,4″) | iCLASS Seos : 8 cm (3,2″)iCLASS : 13 cm (5,2″) MIFARE Classic : 10 cm (3,9″) MIFARE DESFire EV1 : 8 cm (3,2″) | iCLASS Seos : 5 cm (2,0″) iCLASS : 14 cm (5,5″) MIFARE Classic : 13 cm (5,1″)MIFARE DESFire EV1 : 5 cm (2,0″) | iCLASS Seos : 15 cm (5,9″) iCLASS : 36 cm (14,2″) MIFARE Classic : 24 cm (9,4″)MIFARE DESFire EV1 : 15 cm (5,9″) | |
Tags/Porte-clés à technologie unique 13,56 MHz – modèle de données SIO | |||||
iCLASS : 4 cm (1,6″) MIFARE Classic : 3 cm (1,2″) | iCLASS : 4 cm (1,6″) MIFARE Classic : 3 cm (1,2″) | iCLASS : 7 cm (2,8″) MIFARE Classic : 5 cm (2,0″) | iCLASS : 8 cm (3,1″) MIFARE Classic : 5 cm (2,0″) | iCLASS : 19 cm (7,5″) MIFARE Classic : 8 cm (3,1″) | |
Montage | Taille mini-meneaux ; les lecteurs iCLASS les plus petits en taille proposés par HID et qui conviennent parfaitement à des installations de portes sur montants, boîtier J simple É.U.(avec cadre de montage) ou toute surface plane | Taille menaux ; les deuxièmes lecteurs iCLASS les plus petits en taille proposés par HID et qui conviennent parfaitement à des installations de portes sur montants, boîtier J simple É.U. (avec cadre de montage) ou toute surface plane | Taille d’un interrupteur mural ; conçu pour être monté et couvrir des boîtiers simples, essentiellement utilisés en Amérique et incluant une plaque de montage percée pour l’espacement des boîtiers européens et asiatiques standard | Taille d’un interrupteur mural ; conçu pour être monté et couvrir des boîtiers simples, essentiellement utilisés en Amérique et incluant une plaque de montage percée pour l’espacement des boîtiers européens et asiatiques standard | Montages sur tout boîtier standard ou toute surface plane |
Couleur | Noir | ||||
Clavier | Non | Oui (4×3) | Non | ||
Dimensions | 4,8 cm x 10,3 cm x 2,3 cm1,9″ x 4,1″ x 0,9″ | 4,8 cm x 15,3 cm x 2,3 cm 1,9″ x 6,0″ x 0,9″ | 8,4 cm x 12,2 cm x 2,4 cm3,3″ x 4,8″ x 1,0″ | 8,5 cm x 12,2 cm x 2,8 cm3,3″ x 4,8″ x 1,1″ | 33,3cm x 33,3cm x 3,9cm13,1″ x 13,1″ x 1,55″ |
Poids du produit(câble de connexion) | 113 g (3,9 oz) | 151 g (5,3 oz) | 220 g (7,7 oz) | 256 g (9 oz) | N/D |
Poids du produit(barrette de connexion) | 84 g (2,9 oz) | 120 g (4,2 oz) | 215 g (7,5 oz) | 226 g (8 oz) | 1844g (4lb 1oz) |
Plage de tensions de fonctionnement | 5-16 V CC | 5-16 V CC | 12 V CC ou 24 V CC | ||
Courant : mode d’alimentation standard2 (mA) | 60 @ 16V | 60 @ 16V | 65 @ 16V | 85 @ 16V | 110 @ 12V |
Courant : mode de Gestion intelligente de l’alimentation (IPM)2 (mA) | 35 @ 16V | 35 @ 16V | 40 @ 16V | 60 @ 16V | 30 @ 12V |
Courant de crête : alimentation standard ou mode IPM2 (mA) | 200 @ 16V | 200 @ 16V | 200 @ 16V | 220 @ 16V | 300 @ 12V |
Consommation NSC3 – mode d’alimentation standard | 1,0 @ 16V | 1,0 @ 16V | 1,0 @ 16V | 1,4 @ 16V | 1,3 @ 12V |
Consommation NSC3 –avec IPM | 0,6 @ 16V | 0,6 @ 16V | 0,6 @ 16V | 1 @ 16V | 0,4 @ 12 V |
Température de fonctionnement | -35 ºC à 65 °C (-31° à 150° F) | ||||
Température de stockage | -55 ºC à 85 ºC (-67° à 185° F) | ||||
Humidité de fonctionnement | 5 % à 95 % d’humidité relative sans condensation | ||||
Classement environnemental | Intérieur/extérieur IP55 ; IP65 dans le cas d’une installation avec joint option | IP65 | |||
Fréquence de transmission | 13,56 MHz | ||||
Compatibilité carte 13,56 MHz | Secure Identity Object™ (SIO) pour cartes iCLASS Seos, iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire EV1 et MIFARE Classic (activé par défaut)– Modèles de données personnalisés MIFARE Classic et Mifare DESFire EV1 – Application de contrôle d’accès iCLASS standard (à commander avec l’interpréteur standard) – ISO14443A (MIFARE) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693 CSN – FeliCa™4 CSN, CEPAS4 CSN ou CAN | ||||
Communications | Wiegand, Clock-and-Data, Open Supervised Device Protocol (OSPD) via RS485 | ||||
Branchement du panneau | Câble ou barrette de connexion | Barrette de connexion | |||
Certifications | UL294/cUL (US), FCC Certification (US), IC (Canada), CE (EU), C-tick (Australie, Nouvelle-Zélande),SRRC (Chine), KCC (Corée), NCC (Taïwan), iDA (Singapour), RoHS, FIPS201 lecteur FASC-N transparent4, MIC (Japon)4 | ||||
Classement des critères communs du processeur de chiffrement | EAL5+ | ||||
Brevets | www.hidglobal.com/patents | ||||
Matériau du boîtier | Polycarbonate UL94 | ||||
% de contenu recyclé(câble de connexion) | 10,5 % | 11 % | 10,5 % | 10,9 % | N/D |
% de contenu recyclé(barrette de connexion) | 11 % | 11,5 % | 11 % | 12,4 % | 11 % |
Réf. UL | R10E | R15E | R40E | RK40E | R90E |
Garantie | Garantie à vie limitée |
Lecteurs ICLASS SE
1 fichier·s 320.26 KB
Solutions - La plateforme iCLASS SE
1 fichier·s 992.73 KB