Lecteur Biometrique RKLB40
Le iCLASS SE® RKLB40 fait partie de la plate-forme iCLASS SE de HID Global pour un contrôle d'accès adaptable et interopérable. Conçu pour les applications de porte nécessitant une authentification multifacteur, y compris des modèles biométriques sur iCLASS Seos®, iCLASS SE, iCLASS®, iCLASS SE® RKLB40 prend en charge un large éventail de technologies d'identification et une variété de facteurs de forme, y compris les cartes et les porte-clés.
Fonctionnalités clés
En mettant l'accent sur la durabilité, les lecteurs de la plate-forme iCLASS SE incluent une gestion intelligente de l'alimentation qui réduit la consommation d'énergie jusqu'à 59%. Certains modèles ont également la certification de déclaration environnementale de produit et la certification Green Circle, ce qui contribue aux crédits de construction LEED.
Fonctionnalités clés
- Adaptable - Interopérable avec une gamme croissante de technologies (iCLASS Seos®, iCLASS SE, iCLASS®, MIFARE® Classic, MIFARE DESFire®EV1) et de facteurs de forme.
- Extrêmement sécurisé - Le modèle de données Secure Identity Object® (SIO®) de la plate-forme iCLASS SE fournit une couche de cryptage supplémentaire pour une protection supplémentaire des données d'identité
- Communications standardisées (OSDP) - Utilise le protocole OSDP (Open Supervised Device Protocol) pour des communications sécurisées entre le lecteur et le contrôleur.
En mettant l'accent sur la durabilité, les lecteurs de la plate-forme iCLASS SE incluent une gestion intelligente de l'alimentation qui réduit la consommation d'énergie jusqu'à 59%. Certains modèles ont également la certification de déclaration environnementale de produit et la certification Green Circle, ce qui contribue aux crédits de construction LEED.
Nom du modèle | RKLB40 | RKL405 | RPKL405 |
Base < P convenient Art Number | 928N | 929N | 929P |
13,56 Compatibilité des identifiants MHz | • iCLASS® Seos® 8 Ko (iCLASS® Seos® 16 Ko NON COMPATIBLE) • Standard iCLASS® 16-32k bits Application de contrôle d'accès (iCLASS SE et iCLASS standard 2k bits NON COMPATIBLES) | • Secure Identity Object® (SIO®) sur iCLASS® Seos®, iCLASS SE® / SR, MIFARE® DESFire® EV1 et MIFARE Classic • Données personnalisées MIFARE et MIFARE DESFire EV1 des modèles • Application de contrôle d'accès iCLASS standard • CSN ISO14443A (MIFARE), CSN ISO14443B, CSN ISO15693 • FeliCa 4 CSN, CEPAS4 CSN ou CAN | |
Compatibilité des identifiants 125 kHz | N / A | N / A | HID Prox, AWI, EM4102 |
PLAGE DE LECTURE SANS CONTACT TYPIQUE 1 - Cartes ID-1 à technologie unique | |||
iCLA S S® Seosenu final | 1,2 "(3 cm) | 1,6 ″ (4 cm) | |
iCLA S S® | 4,7 ″ (12 cm) | 4,7 ″ (12 cm) | |
DESFire® EV1 SE ™ | N / A | 1,6 ″ (4 cm) | |
MIFARE® Classique < retourSEenu final | N / A | 1,6 ″ (4 cm) | |
HID Prox / AWID | N / A | 2,8 ″ (7 cm) | |
EM4 10 2 | N / A | 3,1 ″ (8 cm) | |
Montage | Taille du double gang; conçu pour être monté sur un boîtier de commutation double (préférable pour un montage mural stable) ou simple | ||
C olor | Noir | ||
K e ypad | Oui (éclairé, 4 x 3) | ||
Affiche y | Oui (éclairé) | ||
Dimensions | 4,8 "x 6,1" x 1,2 "(12,2 cm x 15,6 cm x 3,0 cm) | ||
Poids du produit (Terminal < S Contents< trip final< final) final | 454 g (16,0 oz) | 12,9 oz (366 g) | 13,0 oz (368 g) |
Plage de tension de fonctionnement | + 12VDC | ||
Current Draw - Normal Standby Current 2 | 195 mA | 170 mA | |
Tirage actuel - Moyenne maximale 3 | 255 mA | 185 mA | |
Dessin actuel - Pic 4 | 320 mA | 250 mA | |
Fonctionnement <½T↑<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ > e | 14 ° à 122 ° F (-10 ° à 50 ° C) | -20 ° C à 65 ° C (4 ° F à 149 ° F) | |
Humidité de fonctionnement | 5% à 95% d'humidité relative sans condensation | ||
S t orage < T final emper a tur e | - 67˚ à 185˚ F (-55˚ à 85˚ C) | ||
Environnement < retourRa | Classifications UL 294 et IP55 intérieure / extérieure | ||
Capteur biométrique d'empreintes digitales < T | Optique | N / A | |
Biométrique < A Contents< convenientuthentica final tion
C
• Modèle ANSI-378 stocké sur les informations d'identification iCLASS Seos et vérifié sur le lecteur
• Modèle bioCLASS® stocké sur les informations d'identification iCLASS standard et vérifié sur le lecteur (le modèle d'inscription 6180A n'est PAS COMPATIBLE) |
N / A |
| |
Prise en charge linguistique | Anglais, français, allemand, espagnol (international), russe, portugais (brésilien), italien, chinois (simplifié), japonais, coréen | ||
C ommunica tions | Wiegand, Clock-and-Data, Open Supervised Device Protocol (OSPD) via RS4855 (commande OSDP BIOREAD & BIOMATCH et authentification intégrée pivCLASS - NON PRIS EN CHARGE) | ||
P anel < retourC | Bornier | ||
C ertifica tions | UL294 / cUL (États-Unis), Certification FCC (États-Unis), IC (Canada), CE (UE), RCM (Australie, Nouvelle-Zélande), SRRC (Chine), KCC (Corée), NCC (Taiwan), iDA (Singapour), RoHS, MIC (Japon), WPC (Inde), ANRT (Maroc) | ||
Processeur de cryptage < Har e < strong> C ommon Criteria < finalRa❯< finalting Contents | EAL5 + | ||
P a t ents | www.hidglobal.com/patents | ||
Logement < finalMa convenient< finalt convenient< finalerial final | Polycarbonate UL94 | ||
Numéro de référence UL | RKLB40E | RPKL40E | |
Modèle SRD et WPC | RKCLB40E | RPKCL40E | |
W arr anty | Garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un an (voir la politique de garantie complète pour plus de détails) |
Sample Description
Lecteur Biometrique RKLB40
1 fichier·s 306.51 KB
Lecteur Biometrique RKLB40
1 fichier·s 208.33 KB