LECTEUR BIOMETRIQUE RB25F
Le lecteur d'empreintes digitales iCLASS SE RB25F fait partie de la vaste gamme de solutions biométriques de HID Global pour le contrôle d'accès physique. Conçu pour une authentification à deux facteurs utilisant des empreintes digitales et / ou des informations d'identification haute fréquence, l'iCLASS SE RB25F offre des performances supérieures, avec des capacités de montage sur meneaux et la prise en charge de Seos® pour sécuriser les portes de grande valeur. Conçu pour être extensible dans les applications exigeantes, l'iCLASS SE RB25F prend en charge un large éventail de technologies d'identification haute fréquence et est livré en standard avec HID Mobile Access® et OSDP.
Fonctionnalités clés
Fonctionnalités clés
- Fiable - Utilise la technologie d'imagerie multispectrale brevetée de HID, offrant des performances constantes et de premier ordre dans toutes les conditions environnementales
- Sécurisé : prend en charge la technologie Seos® révolutionnaire, fournissant une authentification multicouche entre la carte et le lecteur tout en protégeant contre les empreintes digitales fausses et usurpées
- Puissant - Utilise une nouvelle plate-forme qui peut faire correspondre les empreintes digitales en moins d'une seconde
- Robuste - Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Flexible - Offre plusieurs options d'interface pour diverses architectures système
Nom du modèle et numéro de pièce de base | RB25F |
Compatibilité d’identification 13,56 MHz | Secure Identity Object™ (SIO) sur iCLASS® Seos®, Application de contrôle d’accès iCLASS SE®/SRiCLASS® (cartes iCLASS standard) ISO 14443A (MIFARE) CSN, ISO 14443B CSN Secure Identity Object (SIO) sur les dispositifs compatibles NFC utilisant HCE, Modèle de carte avec Seos |
Compatibilité moyen d’identification 2,4 GHz | Secure Identity Object (SIO) sur moyens d’identification mobiles (Bluetooth Smart) |
Distance de lecture sans contact 1 – Cartes ID-1 simple technologie | |
iCLASS® Seos™ | 1,0″ (3 cm) |
iCLASS® | 2,0″ (5 cm) |
Mifare® Classic , Mifare Plus | 3,0″ (8 cm) |
Mifare DESFire® (EV1, EV2) | 1,5″ (4 cm) |
Distance de lecture des cartes virtuelles via Bluetooth et Seos1 | |
Twist and Go | 6,6″ (2 m) |
Présentation | 15 cm (5,9”) |
Matriel | |
Montage | Taille réduite ; montage sur un meneau de porte ou toute surface plate |
Couleur | Corps noir ; support de montage argenté |
Dimensions (largeur x Longueur x profondeur) | 1,97″ x 8,03″ x 2,17″ (5,0 cm x 20,4 cm x 5,5 cm) |
Poids du produit | 13,04 oz (0,38 kg) |
Plage de tensions de fonctionnement | 12 VDC (9 à 14 VDC) |
Consommation de courant – courant normal en mode veille2 | 800 mA |
Consommation de courant – Moyenne maximum3 | 1,5 A @ 12 VDC |
Courant absorbé – Limite maximum4 | 2 A @ 12 VDC |
Puissance par entrées supervisées (MAX) | 0,025 W (5 mA dissipateur, 5 V nominal) 0 à +5 VDC |
Température de fonctionnement | -4° F à 153° F (-20° C à 66° C) |
Humidité de fonctionnement | Humidité relative sans condensation de 0 % à 95 % |
Température de stockage | -40° F à 194° F (-40° C à 90° C) |
Classement environnemental | Intérieur/extérieur IP67 et évaluation des impacts (anti-vandale) IK09 |
Type de capteur d’empreintes biométrique | Optique (imagerie multispectrale) |
Fonctions biométriques | |
Format de sortie du modèle | 1:1: ANSI 3781:N: Propriétaire (format ANSI 378+) |
Vérifier une correspondance d‘entrée (1:1) | Modèle ANSI 378 |
Identifier une entrée par recherche (1:N) | Modèle propriétaire (format ANSI 378+) |
Détection de latence et de vie | Oui (imagerie multispectrale) |
Soutien linguistique5 | Anglais, Français, Allemand, Espagnol (international), Russe, Portugais (Brésilien), Italien, Chinois (simplifié), Japonais, Coréen, Arabe |
Communications | Ethernet (10/100), Wiegand, Open Supervised Device Protocol (OSDP) via RS485(Commande OSDP BIOREAD & BIOMATCH et Authentification intégrée pivCLASS – NON PRIS EN CHARGE) |
Branchement du panneau | Pigtail |
Valeur des contacts de relais (Sortie de contact sec) | 1 A @ 30 VDC (Ampérage MAX certifié UL) |
6Certifications | Certification Bluetooth SIG, UL294/cUL (États-Unis et Canada), Certification FCC (États-Unis), IC (Industry Canada), CE incluant maintenant RoHS II, REACH, RCM (Australie, Nouvelle-Zélande), SRRC (Chine), KC (Corée), NCC (Taiwan), iDA (Singapour), WEEE |
Classement des critères communs du processeur de chiffrement | EAL 4+ |
Brevets | www.hidglobal.com/patents |
Matière de boîtier | Polycarbonate UL94 |
Garantie | Garanti contre tout défaut de fabrication, dans les matériaux comme dans la fabrication, pour 18 mois(voir la garantie intégrale pour en savoir plus) |
LECTEUR BIOMETRIQUE RB25F
1 fichier·s 409.22 KB
LECTEUR BIOMETRIQUE RB25F
1 fichier·s 340.80 KB
hid biometric tech comparison ct
1 fichier·s 208.33 KB